top of page

スコア

完全正答:

 富山県 I氏(最速) 解答日時 2020 2/10 09:18

 大阪府 I氏 解答日時 2020 2/11 15:22

 富山県 K氏(部分最速) 解答日時 2020 2/11 19:26

 三重県 K氏 解答日時 2020 2/11 23:00

 富山県 W氏 解答日時 2020 2/12 00:27

 愛知県 T氏 解答日時 2020 2/12 08:39

 愛知県 I氏 解答日時 2020 2/13 18:22

 東京都 Y氏 解答日時 2020 2/17 17:49

 大阪府 U氏 (一発最速)  解答日時 2020 2/24 12:25

 富山県 N氏 (一発) 解答日時 2020 3/8 12:00

 千葉県 T氏 解答日時 2020 /3/26 23:09

 群馬県 Y氏 解答日時 2020 9/26 19:40

 東京都 T氏 解答日時 2020 12/11 10:32

 千葉県 Y氏 解答日時 2020 12/28 21:59

 東京都 R氏 解答日時 2020 12/28 22:31

 東京都 T氏 解答日時 2020 12/29 00:10

 居住地未回答 S氏 (一発)  解答日時 2021 2/9 11:25

 

部分正答:

 京都府 Y氏 解答日時 2020 2/11 01:12

 京都府 O氏 解答日時 2020 2/11 15:35

 千葉県 S氏 解答日時 2020 2/11 16:24

 東京都 S氏 解答日時 2020 2/11 16:25

 大阪府 T氏 解答日時 2020 2/12 11:34

 東京都 K氏 解答日時 2020 2/12 11:41

 神奈川県 K氏 解答日時 2020 2/12 22:08

 京都府 N氏 解答日時 2020 2/15 00:12

 東京都 F氏 解答日時 2020 2/16 01:42

 居住地未回答 Y氏 解答日時 2020 2/29 17:58

 北海道 M氏 解答日時 2020 4/9 13:01

bottom of page